IRR – Infra-Red Rejection, VLT- Visual Light Transmittance, CA – Condo Approved

SHP9965 – IR 99%, VLT 60%, CA

SHP9945 – IR 99%, VLT 45%, CA

SHP9920 – IR 99%, VLT 20%

SHP97570 – IR 91%, VLT 70%, CA

SHP9460 – IR 88%, VLT 60%, CA

HP9045 – IR 88%, VLT 45%, CA

HP8563 – IR 82%, VLT 60%, CA

HP9048 – IR 81%, VLT 46%

HP9070 – IR 81%, VLT 70%, CA

HP8055 – IR 70%, VLT 62%, CA

HP7025 – IR 60%, VLT 33%

HP6860 – IR 65%, VLT 70%, CA

S-Gold – IR 60%, VLT 36%

E-Gold – IR 52%, VLT 54%, CA

KWS – IR 52%, VLT 56%, CA

Metal Black – IR 40%, VLT 20%

J-Gold – IR 51%, VLT 52%

KWB – IR 48%, VLT 6%

Reflective Grey – IR 80%, VLT 13%

Reflective Black – IR 81%, VLT 5%